Sužinokite, kiek sutaupytumėte per mėnesį ir per metus
sutaupote per mėnesį | sutaupote0 € per mėnesį |
sutaupote7440 per metus | sutaupote0 € per metus |
sumokate1100 per mėnesį | sumokate1720 per mėnesį |
sumokate13200 per metus | sumokate20640 per metus |
Registracijos mokestis | ||
Mėnesinis mokestis | ||
Fiksuotas mokestis | 0.25€ | 0.30€ |
% nuo mokėjimo sumos | 1.7% | 1.9% |
Tarptautiniai mokėjimai | ||
Pagalba el. paštu | ||
Pagalba telefonu | ||
Leidžia priimti kredito korteles | ||
Leidžia priimti debeto korteles | ||
Pasikartojantys mokėjimai | ||
Shopify | ||
Magento | ||
Prestashop | ||
Opencart | ||
WooCommerce | ||
Drupal | ||
Oxid eSales | ||
Ubercart | ||
WHMCS |
Pradėkite taupyti kortelių apdorojimo mokesčius kartu su Cardinity.